Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PC550 |
MOQ: | حاسب شخصي 1 |
السعر: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | حالة الخشب الرقائقي |
Payment Terms: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
مكافحة ساكنة ESD PCB تخزين رفوف اللون الأسود مشبك قابل للتعديل عربة
مكافحة ساكنة PCB تخزين الرف ESD اللون الأسود PCB Rack Trolley
وظيفة رف تخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
يستخدم لتخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
ميزات رف تخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
1. مكافحة ساكنة
2. مقطع قابل للتعديل
3. الفتحة الصحيحة للإدخال والتخزين السلس
4. يتم استخدام عجلات ESD
مواصفات رف تخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
ف / ن | PC550 | PC650 |
مادة | 201 S / S + PP | 201 S / S + PP |
الأبعاد (مم) | 900 (طول) × 550 (عرض) × 1260 (ارتفاع) | 900 (طول) × 650 (عرض) × 1260 (ارتفاع) |
حجم المادة | 25 * 25 ، 25 * 13 ، 021 | 25 * 25 ، 25 * 13 ، 021 |
أعمدة التخزين | 1-6 (عام 1-3) | 1-6 (عام 1-3) |
رقم الفتحة / الأعمدة | 100 قطعة | 100 قطعة |
دليل الفتحة | إدخال مسطح | إدخال مسطح |
عمق الفتحة (مم) | 3 | 3 |
عرض الفتحة (مم) | 5 | 5 |
فتحة الملعب (مم) | 10 | 10 |
طول الفتحة (مم) | 350/460 | 350/460 |
سمك الفتحة (مم) | 10 | 10 |
مقاومة السطح | 106-109Ω / 103-106 | 106-109Ω / 103-106 |
وزن الحمولة (كلغ) | 200 | 200 |
حجم العجلة | عجلة مطاطية ESD مقاس 4 بوصات | عجلة مطاطية ESD مقاس 4 بوصات |
طريقة ESD | عجلة ESD + سلسلة موصل |
استخدامات رفوف تخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PC550 |
MOQ: | حاسب شخصي 1 |
السعر: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | حالة الخشب الرقائقي |
Payment Terms: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
مكافحة ساكنة ESD PCB تخزين رفوف اللون الأسود مشبك قابل للتعديل عربة
مكافحة ساكنة PCB تخزين الرف ESD اللون الأسود PCB Rack Trolley
وظيفة رف تخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
يستخدم لتخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
ميزات رف تخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
1. مكافحة ساكنة
2. مقطع قابل للتعديل
3. الفتحة الصحيحة للإدخال والتخزين السلس
4. يتم استخدام عجلات ESD
مواصفات رف تخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
ف / ن | PC550 | PC650 |
مادة | 201 S / S + PP | 201 S / S + PP |
الأبعاد (مم) | 900 (طول) × 550 (عرض) × 1260 (ارتفاع) | 900 (طول) × 650 (عرض) × 1260 (ارتفاع) |
حجم المادة | 25 * 25 ، 25 * 13 ، 021 | 25 * 25 ، 25 * 13 ، 021 |
أعمدة التخزين | 1-6 (عام 1-3) | 1-6 (عام 1-3) |
رقم الفتحة / الأعمدة | 100 قطعة | 100 قطعة |
دليل الفتحة | إدخال مسطح | إدخال مسطح |
عمق الفتحة (مم) | 3 | 3 |
عرض الفتحة (مم) | 5 | 5 |
فتحة الملعب (مم) | 10 | 10 |
طول الفتحة (مم) | 350/460 | 350/460 |
سمك الفتحة (مم) | 10 | 10 |
مقاومة السطح | 106-109Ω / 103-106 | 106-109Ω / 103-106 |
وزن الحمولة (كلغ) | 200 | 200 |
حجم العجلة | عجلة مطاطية ESD مقاس 4 بوصات | عجلة مطاطية ESD مقاس 4 بوصات |
طريقة ESD | عجلة ESD + سلسلة موصل |
استخدامات رفوف تخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور: